热火中文网|最新吃瓜爆料|国产一区二区三区|熟女富婆体内亚洲|WWW大地影院天美传媒|星空影院在线观看高清电影电视剧大全 |十九岁中国免费完整版高清中国语言|亚洲尺码和欧洲尺码的区别

通知公告

當前位置: 首頁 >通知公告

關于長沙商貿旅游職業(yè)技術學院2023年公開招聘教師總成績及入圍體檢人員名單的公示

作者: 發(fā)布時間:2023-07-23瀏覽次數(shù):

2023年長沙商貿旅游職業(yè)技術學院公開招聘教師工作嚴格按照招聘簡章要求,完成了報名及資格初審、筆試、筆試成績查詢、資格復審、考核等程序,現(xiàn)將總成績及入圍體檢人員名單予以公示(具體名單見下表)。

姓名 招聘崗位 崗位
代碼
筆試 試教 技能測試 考核
成績
總成績 是否入圍體檢環(huán)節(jié)
馬倩 烹飪工藝與營養(yǎng)專業(yè)教師 2303 76.00 84.80 89.00 87.74 84.22
李笑怡 烹飪工藝與營養(yǎng)專業(yè)教師 2303 77.25 85.10 84.00 84.33 82.21
劉慧 烹飪工藝與營養(yǎng)專業(yè)教師 2303 76.50 85.40 80.67 82.09 80.41
劉源源 烹飪工藝與營養(yǎng)專業(yè)教師 2303 76.50 83.40 74.67 77.29 77.05
唐雅璐 烹飪工藝與營養(yǎng)專業(yè)教師 2303 75.70 80.80 76.00 77.44 76.92
蔣璐 烹飪工藝與營養(yǎng)專業(yè)教師 2303 75.70 84.80 71.00 75.14 75.31
王娟 農村電商專業(yè)教師 2304 79.35 86.90 90.00 89.07 86.15
黃羽西 農村電商專業(yè)教師 2304 68.15 82.70 18.00 37.41 46.63
陸婧 農村電商專業(yè)教師 2304 63.30 缺考 缺考 / /
鄧旻 跨境電商專業(yè)教師 2305 78.55 85.60 93.00 90.78 87.11
張伶俐 跨境電商專業(yè)教師 2305 77.75 83.56 84.00 83.87 82.03
劉蕓汐 跨境電商專業(yè)教師 2305 76.15 85.98 81.33 82.73 80.75
高晨晨 跨境電商專業(yè)教師 2305 81.05 86.64 52.00 62.39 67.99
何思凡 跨境電商專業(yè)教師 2305 76.15 86.64 51.00 61.69 66.03
彭慧 跨境電商專業(yè)教師 2305 79.75 85.16 5.00 29.05 44.26
鄧園 數(shù)智導游專業(yè)教師 2307 68.90 84.40 91.00 89.02 82.98
鄧紅蕾 數(shù)智導游專業(yè)教師 2307 74.85 85.80 86.33 86.17 82.77
胡婧依 數(shù)智導游專業(yè)教師 2307 71.70 83.30 83.00 83.09 79.67
余瀟 數(shù)智導游專業(yè)教師 2307 68.75 缺考 缺考 / /
陳嵐 金融專業(yè)教師 2308 76.95 83.10 81.00 81.63 80.23
薛培培 金融專業(yè)教師 2308 76.90 83.20 66.67 71.63 73.21
曾婷婕 金融專業(yè)教師 2308 77.75 86.20 63.00 69.96 72.30
劉利香 金融專業(yè)教師 2308 78.05 放棄 69.33 / /
劉傳奇 金融專業(yè)教師 2308 76.60 缺考 缺考 / /
胡凌霜 審計專業(yè)教師 2309 79.60 87.44 87.00 87.13 84.87
易文 審計專業(yè)教師 2309 73.65 85.40 82.33 83.25 80.37
范彩玉 審計專業(yè)教師 2309 73.95 84.46 76.00 78.54 77.16
周則宇 審計專業(yè)教師 2309 76.05 84.76 69.33 73.96 74.59
顏蜜 審計專業(yè)教師 2309 72.75 缺考 缺考 / /
蒙珂亦 財務管理專業(yè)教師 2310 78.50 82.90 87.67 86.24 83.92
趙丁瑤 財務管理專業(yè)教師 2310 79.60 83.20 74.50 77.11 77.86
王藝橙 財務管理專業(yè)教師 2310 78.65 84.50 72.33 75.98 76.78
鄭惠雯 財務管理專業(yè)教師 2310 81.30 85.80 50.67 61.21 67.24
蔣哲君 財務管理專業(yè)教師 2310 79.10 85.90 32.33 48.40 57.61
顏美玲 藝術設計專業(yè)教師 2311 免筆試 86.30 88.67 87.96 87.96
彭藝 藝術設計專業(yè)教師 2311 免筆試 缺考 缺考 / /
劉蘇芯 廣告藝術設計專業(yè)教師 2312 60.65 84.60 90.87 88.99 80.49
李超 廣告藝術設計專業(yè)教師 2312 73.40 86.80 82.03 83.46 80.44
戴文婷 廣告藝術設計專業(yè)教師 2312 68.80 84.70 79.90 81.34 77.58
張昕 廣告藝術設計專業(yè)教師 2312 62.50 83.00 82.33 82.53 76.52
韓萍 廣告藝術設計專業(yè)教師 2312 69.35 82.00 放棄 / /
龍穎潔 藝術設計專業(yè)教師 2313 82.65 88.44 90.77 90.07 87.84
何雨薇 藝術設計專業(yè)教師 2313 80.55 86.36 88.53 87.88 85.68
姜婕琪 藝術設計專業(yè)教師 2313 82.00 92.14 85.07 87.19 85.63
曹美婷 藝術設計專業(yè)教師 2313 80.70 84.92 86.33 85.91 84.34
何香 藝術設計專業(yè)教師 2313 81.45 缺考 缺考 / /
范佳茵 藝術設計專業(yè)教師 2314 86.25 89.30 90.50 90.14 88.97
鄧芝祺 藝術設計專業(yè)教師 2314 76.65 82.48 84.90 84.17 81.92
全艷琳 藝術設計專業(yè)教師 2314 77.40 82.80 83.50 83.29 81.52
張憶琳 藝術設計專業(yè)教師 2314 77.05 87.08 80.60 82.54 80.90
鄧超 藝術設計專業(yè)教師 2314 78.05 85.76 79.70 81.52 80.48
付凡成 軟件技術專業(yè)教師 2315 免筆試 86.92 51.00 61.78 61.78
劉湘冬 軟件技術專業(yè)教師 2315 免筆試 80.76 42.33 53.86 53.86
郭鑫 軟件技術專業(yè)教師 2315 免筆試 缺考 缺考 / /
魏雙 大數(shù)據(jù)技術專業(yè)教師 2316 76.60 85.48 94.00 91.44 86.99
賀洋子 大數(shù)據(jù)技術專業(yè)教師 2316 73.35 87.46 89.67 89.01 84.31
鐘湘瑋 大數(shù)據(jù)技術專業(yè)教師 2316 73.60 91.20 76.33 80.79 78.63
蔣沂 大數(shù)據(jù)技術專業(yè)教師 2316 73.90 84.28 35.00 49.78 57.02
楊文敏 大數(shù)據(jù)技術專業(yè)教師 2316 73.45 85.12 21.00 40.24 50.20
曾小倩 大數(shù)據(jù)技術專業(yè)教師 2316 73.55 84.60 16.67 37.05 48.00
汪之揚 大數(shù)據(jù)技術專業(yè)教師 2316 72.75 放棄 21.67 / /
舒政文 大數(shù)據(jù)技術專業(yè)教師 2316 72.75 放棄 73.00 / /
黃文倩 大數(shù)據(jù)技術專業(yè)教師 2316 73.80 缺考 缺考 / /
齊文靜 大數(shù)據(jù)技術專業(yè)教師 2316 74.10 放棄 放棄 / /
李昂 網絡安全 2317 74.65 / 87.67 87.67 83.76
李雪梅 網絡安全 2317 72.85 / 81.00 81.00 78.56
徐亮 網絡安全 2317 74.25 / 40.33 40.33 50.51
劉敏 網絡安全 2317 73.95 / 26.33 26.33 40.62
石璇 網絡安全 2317 69.80 / 26.00 26.00 39.14
李金 信息系統(tǒng)管理員 2318 免筆試 / 93.33 93.33 93.33
劉庭妤 紀檢干事 2319 86.50 / 88.00 88.00 87.55
劉嘉倩 紀檢干事 2319 75.30 / 86.00 86.00 82.79
謝思源 紀檢干事 2319 78.95 / 82.00 82.00 81.09
劉璐 紀檢干事 2319 77.80 / 80.00 80.00 79.34
田玲玉 紀檢干事 2319 76.30 / 80.00 80.00 78.89
姚鑫 體育教師(籃球) 2320 免筆試 92.96 92.00 92.29 92.29
肖璀婷 音樂教師 2321 免筆試 93.32 93.33 93.33 93.33
魏佳 音樂教師 2321 免筆試 86.66 85.00 85.50 85.50
曾紅梅 音樂教師 2321 免筆試 83.48 81.67 82.21 82.21
歐陽枚 音樂教師 2321 免筆試 83.96 81.00 81.89 81.89
劉曉素 勞動教育教師 2322 免筆試 87.20 98.00 94.76 94.76
王莉 勞動教育教師 2322 免筆試 83.50 80.33 81.28 81.28
朱丹 勞動教育教師 2322 免筆試 88.10 72.17 76.95 76.95
陳小芹 勞動教育教師 2322 免筆試 84.00 70.33 74.43 74.43
汪洋 勞動教育教師 2322 免筆試 83.60 70.33 74.31 74.31
周鑫蓉 勞動教育教師 2322 免筆試 82.50 70.33 73.98 73.98
郭婷 勞動教育教師 2322 免筆試 83.60 69.17 73.50 73.50
許冬玲 勞動教育教師 2322 免筆試 85.20 66.33 71.99 71.99
羅菲菲 思想政治教育教師 2323 86.00 83.20 / 83.20 84.04
戴晶 思想政治教育教師 2323 82.05 84.50 / 84.50 83.77
黃嘉欣 思想政治教育教師 2323 77.35 86.00 / 86.00 83.41
陳文鑫 思想政治教育教師 2323 77.35 84.40 / 84.40 82.29
曾德燕 思想政治教育教師 2323 74.85 缺考 / / /
歐陽吳婷 思想政治教育教師 2324 68.15 90.00 / 90.00 83.45
夏宏艷 思想政治教育教師 2324 76.00 85.20 / 85.20 82.44
鄭和斌 思想政治教育教師 2325 免筆試 85.20 / 85.20 85.20
朱樂珊 采編干事 2326 74.80 / 92.17 92.17 86.96
李巧 采編干事 2326 78.10 / 89.83 89.83 86.31
唐慧娟 采編干事 2326 76.70 / 89.00 89.00 85.31
占彩儷 采編干事 2326 75.35 / 83.07 83.07 80.75
高興 采編干事 2326 74.50 / 79.33 79.33 77.88
劉準 基建干事 2327 79.00 / 83.00 83.00 81.80
陳武全 基建干事 2327 73.25 / 84.00 84.00 80.78
于文龍 基建干事 2327 76.65 / 79.00 79.00 78.30
甘國融 基建干事 2327 72.70 / 61.67 61.67 64.98
陳依依 基建干事 2327 73.30 / 52.33 52.33 58.62
謝彪 男生輔導員 2328 77.85 / 86.82 86.82 84.13
李思浩 男生輔導員 2328 77.95 / 86.10 86.10 83.66
許慶林 男生輔導員 2328 78.00 / 85.08 85.08 82.96
熊峰 男生輔導員 2328 78.05 / 83.90 83.90 82.15
周錚 男生輔導員 2328 78.50 / 83.54 83.54 82.03
劉濤 男生輔導員 2328 77.75 / 83.58 83.58 81.83
彭康 男生輔導員 2328 76.90 / 83.38 83.38 81.44
趙寅 男生輔導員 2328 77.70 放棄 放棄 / /
文佳豪 男生輔導員 2328 82.20 缺考 缺考 / /
申峰銘 男生輔導員 2328 79.55 缺考 缺考 / /
陽弋馳 男生輔導員 2329 81.05 / 87.40 87.40 85.50
鄒子文 男生輔導員 2329 78.20 / 86.02 86.02 83.67
胡斯逸 男生輔導員 2329 78.80 / 85.46 85.46 83.46
尹健 男生輔導員 2329 74.40 / 85.28 85.28 82.02
肖湘龍 男生輔導員 2329 78.25 / 83.50 83.50 81.93
黎冕 男生輔導員 2329 76.70 / 84.16 84.16 81.92
陳俊杰 男生輔導員 2329 73.45 / 84.38 84.38 81.10
馬桂華 男生輔導員 2329 73.85 / 84.00 84.00 80.96
周洋波 男生輔導員 2329 70.90 / 83.94 83.94 80.03
祝子斌 男生輔導員 2329 72.30 / 81.82 81.82 78.96
張邁麗 女生輔導員 2330 86.05 / 86.02 86.02 86.03
余政 女生輔導員 2330 85.60 / 85.92 85.92 85.82
申陽瓊 女生輔導員 2330 84.10 / 85.72 85.72 85.23
彭靜媛 女生輔導員 2330 83.75 / 85.14 85.14 84.72
丁婧琳 女生輔導員 2330 84.65 / 缺考 / /
孫若芯 女生輔導員 2331 85.00 / 91.80 91.80 89.76
劉梓紅 女生輔導員 2331 84.05 / 91.24 91.24 89.08
舒娜 女生輔導員 2331 86.00 / 90.22 90.22 88.95
陳菓 女生輔導員 2331 83.00 / 91.26 91.26 88.78
徐可人 女生輔導員 2331 82.90 / 88.20 88.20 86.61
馮擇佳 女生輔導員 2331 82.15 / 87.02 87.02 85.56
劉玲 女生輔導員 2331 85.50 / 85.44 85.44 85.46
谷鉑瀅 女生輔導員 2331 81.50 / 87.02 87.02 85.36
張馳 女生輔導員 2331 82.20 / 85.70 85.70 84.65
田湘燕 女生輔導員 2331 81.30 / 86.02 86.02 84.60
譚泓葉 女生輔導員 2331 87.70 / 82.68 82.68 84.19
方璠 女生輔導員 2331 82.85 / 84.74 84.74 84.17
沈忱 女生輔導員 2331 81.30 / 85.32 85.32 84.11
肖童丹 女生輔導員 2331 82.45 / 84.64 84.64 83.98
田思婧 女生輔導員 2331 81.55 / 85.00 85.00 83.97
尹秋紅 女生輔導員 2331 81.85 / 84.76 84.76 83.89
向雅琪 女生輔導員 2331 80.10 / 84.98 84.98 83.52
李真真 女生輔導員 2331 80.10 / 84.94 84.94 83.49
唐茹萍 女生輔導員 2331 80.80 / 84.42 84.42 83.33
胡青 女生輔導員 2331 80.35 / 84.34 84.34 83.14
鄧巧玲 女生輔導員 2331 82.85 / 83.26 83.26 83.14
府榕 女生輔導員 2331 81.70 / 83.48 83.48 82.95
鐘曉玲 女生輔導員 2331 80.75 / 83.32 83.32 82.55
黃欣 女生輔導員 2331 81.45 / 82.20 82.20 81.98
李芝 女生輔導員 2331 82.45 / 缺考 / /
李玉芝 學工干事 2332 78.35 / 84.90 84.90 82.94
彭定利 學工干事 2332 75.25 / 85.76 85.76 82.61
張誠凌 學工干事 2332 70.65 / 83.10 83.10 79.37
彭少輝 學工干事 2332 70.45 / 82.78 82.78 79.08
王鐵 學工干事 2332 67.90 / 缺考 / /
李卓 軍事理論課教師 2333 78.00 92.30 92.52 92.45 88.12
許婷 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)指導教師 2334 80.90 84.90 88.33 87.30 85.38
高穎 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)指導教師 2334 80.70 89.40 82.00 84.22 83.16
凌剛 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)指導教師 2334 81.55 84.40 83.33 83.65 83.02
夏瑞霞 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)指導教師 2334 79.35 85.50 83.00 83.75 82.43
肖慶雨 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)指導教師 2334 79.75 缺考 缺考 / /

體檢參照公務員錄用標準執(zhí)行,具體時間安排及相關要求另行通知。

公示期為2023年723-2023年728日,如有異議,請以實名、書面形式進行反映。

咨詢電話:長沙商貿旅游職業(yè)技術學院組織人事處:0731-89768413

監(jiān)督電話:長沙商貿旅游職業(yè)技術學院紀檢監(jiān)察室:0731-89768467

長沙市人力資源和社會保障局事業(yè)單位人事管理處:0731-88666078

 

                                長沙商貿旅游職業(yè)技術學院

                             2023年7月23日