热火中文网|最新吃瓜爆料|国产一区二区三区|熟女富婆体内亚洲|WWW大地影院天美传媒|星空影院在线观看高清电影电视剧大全 |十九岁中国免费完整版高清中国语言|亚洲尺码和欧洲尺码的区别

校務(wù)公開(kāi)

人才引進(jìn)

關(guān)于長(zhǎng)沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年公開(kāi)招聘教師總成績(jī)及入圍體檢人員名單的公示

作者: 發(fā)布時(shí)間:2023-01-18瀏覽次數(shù):

2022年長(zhǎng)沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院公開(kāi)招聘教師工作嚴(yán)格按照招聘簡(jiǎn)章要求,完成了報(bào)名、筆試、筆試成績(jī)查詢(xún)、資格審查、考核等程序,現(xiàn)將總成績(jī)及入圍體檢人員名單予以公示(具體名單見(jiàn)下表)。

準(zhǔn)考證號(hào)/報(bào)名序號(hào) 姓名 招聘崗位 筆試 試教 技能測(cè)試 考核成績(jī) 總成績(jī) 是否進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
CSSM111628 鄧梅 2202餐飲智能管理專(zhuān)業(yè)教師 78.75 84.98 / 84.98 82.49
CSSM111712 王琴 2202餐飲智能管理專(zhuān)業(yè)教師 70.75 80.60 / 80.60 76.66
CSSM111622 龍強(qiáng) 2202餐飲智能管理專(zhuān)業(yè)教師 68.00 79.50 / 79.50 74.90
CSSM111704 劉黎 2202餐飲智能管理專(zhuān)業(yè)教師 70.50 75.60 / 75.60 73.56
CSSM111620 張明 2202餐飲智能管理專(zhuān)業(yè)教師 67.25 75.60 / 75.60 72.26
CSSM111715 周?chē)?guó)銀 2203烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng)專(zhuān)業(yè)教師 65.50 85.70 / 85.70 77.62
CSSM111714 陳智彬 2203烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng)專(zhuān)業(yè)教師 64.50 82.00 / 82.00 75.00
CSSM111723 段幫紅 2204烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng)專(zhuān)業(yè)教師 78.50 80.12 85.88 82.42 80.85
CSSM111803 楊凱旋 2205烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng)實(shí)訓(xùn)教師 65.00 / 87.38 87.38 78.43
CSSM111801 李國(guó)亮 2205烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng)實(shí)訓(xùn)教師 60.25 / 81.92 81.92 73.25
000761 鄧娟娟 2208旅游管理專(zhuān)業(yè)教師 / 81.60 88.00 84.16 84.16
000247 劉慧 2208旅游管理專(zhuān)業(yè)教師 / 81.70 78.67 80.49 80.49
000031 楊瓊 2208旅游管理專(zhuān)業(yè)教師 / 80.96 77.33 79.51 79.51
CSSM111905 漆家進(jìn) 2209旅游管理實(shí)訓(xùn)教師 80.00 / 85.33 85.33 83.20
CSSM111915 鄧紅蕾 2209旅游管理實(shí)訓(xùn)教師 72.10 / 83.33 83.33 78.84
CSSM111810 郭瑋婷 2209旅游管理實(shí)訓(xùn)教師 72.25 / 83.00 83.00 78.70
CSSM111827 唐金艷 2209旅游管理實(shí)訓(xùn)教師 73.75 / 77.00 77.00 75.70
CSSM112102 張珊珊 2211大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)教師 75.00 86.12 95.50 89.87 83.92
CSSM112313 胡凌霜 2211大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)教師 75.50 84.76 86.50 85.46 81.47
CSSM112024 曹巧娜 2211大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)教師 80.25 77.50 89.25 82.20 81.42
CSSM112110 王佳圓 2211大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)教師 76.25 75.30 90.75 81.48 79.39
CSSM112119 李晨溪 2211大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)教師 74.75 缺考 缺考 缺考 考核缺考
CSSM110102 王莉 2213會(huì)展策劃與管理專(zhuān)業(yè)教師 70.75 85.02 88.00 86.21 80.03
CSSM110123 劉志顏 2213會(huì)展策劃與管理專(zhuān)業(yè)教師 73.25 83.60 76.33 80.69 77.72
CSSM110104 秦思涵 2213會(huì)展策劃與管理專(zhuān)業(yè)教師 72.25 82.20 78.33 80.65 77.29
CSSM110115 李蘭萍 2213會(huì)展策劃與管理專(zhuān)業(yè)教師 70.50 82.30 74.67 79.25 75.75
CSSM110118 曾喆 2213會(huì)展策劃與管理專(zhuān)業(yè)教師 77.50 缺考 缺考 缺考 考核缺考
CSSM112904 張怡 2214數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)教師 85.70 83.40 84.33 83.77 84.54
CSSM112908 李晨 2214數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)教師 74.95 84.10 81.67 83.13 79.86
CSSM112803 李林子 2214數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)教師 77.05 80.80 79.67 80.35 79.03
CSSM112829 謝立藩 2214數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)教師 72.55 缺考 缺考 缺考 考核缺考
000166 曾茂林 2215大數(shù)據(jù)技術(shù)專(zhuān)業(yè)教師 / 79.40 96.00 86.04 86.04
CSSM113126 陳書(shū)奇 2216大數(shù)據(jù)技術(shù)與軟件技術(shù)專(zhuān)業(yè)教師 78.75 82.60 89.00 85.16 82.60
CSSM113112 李東葉 2216大數(shù)據(jù)技術(shù)與軟件技術(shù)專(zhuān)業(yè)教師 74.40 83.80 94.00 87.88 82.49
CSSM113109 王哲翀 2216大數(shù)據(jù)技術(shù)與軟件技術(shù)專(zhuān)業(yè)教師 65.15 80.10 92.00 84.86 76.98
CSSM113111 熊旺 2216大數(shù)據(jù)技術(shù)與軟件技術(shù)專(zhuān)業(yè)教師 71.55 84.80 68.33 78.21 75.55
CSSM113114 何杰勝 2216大數(shù)據(jù)技術(shù)與軟件技術(shù)專(zhuān)業(yè)教師 60.70 85.40 83.00 84.44 74.94
CSSM113118 邱雪影 2216大數(shù)據(jù)技術(shù)與軟件技術(shù)專(zhuān)業(yè)教師 61.65 80.10 60.67 72.33 68.06
CSSM113122 潘夢(mèng)真 2216大數(shù)據(jù)技術(shù)與軟件技術(shù)專(zhuān)業(yè)教師 74.85 缺考 缺考 缺考 考核缺考
CSSM113115 梁鴻 2216大數(shù)據(jù)技術(shù)與軟件技術(shù)專(zhuān)業(yè)教師 30.80 缺考 缺考 缺考 考核缺考
CSSM112404 趙嵐 2218思想政治教育教師 79.50 86.96 / 86.96 83.98
CSSM112409 李可心 2218思想政治教育教師 79.25 83.70 / 83.70 81.92
CSSM112421 羅娟 2218思想政治教育教師 77.75 84.20 / 84.20 81.62
CSSM112426 劉培 2218思想政治教育教師 79.25 80.70 / 80.70 80.12
CSSM112507 郭新玉 2218思想政治教育教師 77.25 缺考 / 缺考 考核缺考
CSSM113405 張湘穎 2219大學(xué)英語(yǔ)教師 78.25 84.80 / 84.80 82.18
CSSM113616 詹笛郡 2219大學(xué)英語(yǔ)教師 73.75 87.00 / 87.00 81.70
CSSM113922 劉曦 2219大學(xué)英語(yǔ)教師 77.50 82.50 / 82.50 80.50
CSSM114015 方丹 2219大學(xué)英語(yǔ)教師 74.75 82.00 / 82.00 79.10
CSSM113802 李梓暉 2219大學(xué)英語(yǔ)教師 73.25 81.40 / 81.40 78.14
CSSM113624 林雯 2219大學(xué)英語(yǔ)教師 69.00 83.30 / 83.30 77.58
CSSM113227 金懿萱 2219大學(xué)英語(yǔ)教師 72.00 80.40 / 80.40 77.04
CSSM113809 凌芬 2219大學(xué)英語(yǔ)教師 69.00 81.20 / 81.20 76.32
CSSM113506 陳江瀾 2219大學(xué)英語(yǔ)教師 69.00 78.20 / 78.20 74.52
CSSM113926 向文 2219大學(xué)英語(yǔ)教師 69.25 77.20 / 77.20 74.02
CSSM113729 廖一 2219大學(xué)英語(yǔ)教師 71.50 缺考 / 缺考 考核缺考
CSSM113209 張玉 2219大學(xué)英語(yǔ)教師 70.25 缺考 / 缺考 考核缺考
CSSM113213 何潔 2219大學(xué)英語(yǔ)教師 69.00 缺考 / 缺考 考核缺考
CSSM113719 楊麗軻 2219大學(xué)英語(yǔ)教師 69.00 缺考 / 缺考 考核缺考
CSSM111129 蘭琳 2220創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教師 73.50 90.70 / 90.70 83.82
CSSM110616 王小樂(lè) 2220創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教師 78.00 82.60 / 82.60 80.76
CSSM111509 姚思芳 2220創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教師 70.25 86.10 / 86.10 79.76
CSSM110305 傅楚凌 2220創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教師 70.00 84.40 / 84.40 78.64
CSSM111209 李帥 2220創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教師 71.50 缺考 / 缺考 考核缺考
CSSM112710 潘劭恒 2221圖書(shū)管理 78.70 84.40 91.33 87.17 83.78
CSSM112616 朱樂(lè)珊 2221圖書(shū)管理 72.65 80.00 88.33 83.33 79.06
CSSM112615 何雪平 2221圖書(shū)管理 70.90 82.70 81.33 82.15 77.65
CSSM112619 陳婉瑩 2221圖書(shū)管理 66.15 79.40 80.33 79.77 74.32
CSSM112628 丁文英 2221圖書(shū)管理 64.05 缺考 缺考 缺考 考核缺考
CSSM112723 譚智瑩 2221圖書(shū)管理 64.05 缺考 缺考 缺考 考核缺考
CSSM114403 時(shí)宜新 2222男生輔導(dǎo)員 74.55 / 87.06 87.06 82.06
CSSM114221 劉博毅 2222男生輔導(dǎo)員 72.70 / 88.12 88.12 81.95
CSSM114328 張鵬鵬 2222男生輔導(dǎo)員 77.40 / 84.16 84.16 81.46
CSSM114409 張旺 2222男生輔導(dǎo)員 74.10 / 83.72 83.72 79.87
CSSM114226 劉孟杰 2222男生輔導(dǎo)員 73.10 / 82.86 82.86 78.96
CSSM114425 周旺 2222男生輔導(dǎo)員 73.10 / 80.66 80.66 77.64
CSSM114423 向誠(chéng) 2222男生輔導(dǎo)員 73.75 / 79.50 79.50 77.20
CSSM114218 李勇平 2222男生輔導(dǎo)員 70.75 / 79.92 79.92 76.25
CSSM114408 米俊柯 2222男生輔導(dǎo)員 69.05 / 80.64 80.64 76.00
CSSM114220 李西宸 2222男生輔導(dǎo)員 68.05 / 缺考 缺考 考核缺考
CSSM114429 羅超 2223男生輔導(dǎo)員 79.45 / 83.20 83.20 81.70
CSSM114508 蔣禹 2223男生輔導(dǎo)員 72.55 / 82.50 82.50 78.52
CSSM114505 徐涌泉 2223男生輔導(dǎo)員 67.20 / 82.66 82.66 76.48
CSSM114513 彭鵬 2223男生輔導(dǎo)員 62.40 / 84.56 84.56 75.70
CSSM114518 鐘澤源 2223男生輔導(dǎo)員 69.05 / 79.44 79.44 75.28
CSSM115308 谷娟 2224女生輔導(dǎo)員 81.80 / 89.30 89.30 86.30
CSSM115424 陳曼玉 2224女生輔導(dǎo)員 80.80 / 88.08 88.08 85.17
CSSM116002 齊子薇 2224女生輔導(dǎo)員 82.25 / 86.24 86.24 84.64
CSSM114905 黃碧天 2224女生輔導(dǎo)員 81.50 / 86.28 86.28 84.37
CSSM115030 申鑫玉 2224女生輔導(dǎo)員 82.40 / 85.14 85.14 84.04
CSSM115120 王建超 2224女生輔導(dǎo)員 82.80 / 84.86 84.86 84.04
CSSM114830 李晨霞 2224女生輔導(dǎo)員 81.60 / 85.08 85.08 83.69
CSSM115118 陸桂萍 2224女生輔導(dǎo)員 81.90 / 83.06 83.06 82.60
CSSM114723 張邁麗 2224女生輔導(dǎo)員 81.80 / 82.66 82.66 82.32
CSSM114705 周???/span> 2224女生輔導(dǎo)員 81.60 / 81.48 81.48 81.53
CSSM116219 吳意綿綿 2225女生輔導(dǎo)員 80.95 / 90.60 90.60 86.74
CSSM116425 張巧玲 2225女生輔導(dǎo)員 81.80 / 89.34 89.34 86.32
CSSM116330 田愛(ài)萍 2225女生輔導(dǎo)員 85.90 / 86.46 86.46 86.24
CSSM116313 宋思縈 2225女生輔導(dǎo)員 84.45 / 86.86 86.86 85.90
CSSM116501 谷鉑瀅 2225女生輔導(dǎo)員 80.55 / 88.52 88.52 85.33
CSSM116412 李真真 2225女生輔導(dǎo)員 85.35 / 85.20 85.20 85.26
CSSM116608 劉玲 2225女生輔導(dǎo)員 85.40 / 84.80 84.80 85.04
CSSM116327 尹秋紅 2225女生輔導(dǎo)員 83.40 / 85.70 85.70 84.78
CSSM116222 周旋 2225女生輔導(dǎo)員 84.30 / 85.10 85.10 84.78
CSSM116407 盧璐 2225女生輔導(dǎo)員 79.40 / 86.80 86.80 83.84
CSSM116525 鄺淑芳 2225女生輔導(dǎo)員 79.85 / 86.04 86.04 83.56
CSSM116428 萬(wàn)嬌 2225女生輔導(dǎo)員 81.00 / 85.20 85.20 83.52
CSSM116314 彭星 2225女生輔導(dǎo)員 80.25 / 85.04 85.04 83.12
CSSM116208 舒娜 2225女生輔導(dǎo)員 80.40 / 84.00 84.00 82.56
CSSM116516 雷倩如 2225女生輔導(dǎo)員 81.35 / 83.32 83.32 82.53
CSSM116315 王娟 2225女生輔導(dǎo)員 79.25 / 81.74 81.74 80.74
CSSM116319 張璐璐 2225女生輔導(dǎo)員 79.85 / 80.44 80.44 80.20
CSSM116214 陳菓 2225女生輔導(dǎo)員 79.15 / 80.90 80.90 80.20
CSSM116714 陳小芹 2225女生輔導(dǎo)員 79.15 / 棄權(quán) 棄權(quán) 棄權(quán)
CSSM116305 鐘曉玲 2225女生輔導(dǎo)員 80.95 / 缺考 缺考 考核缺考
CSSM116507 秦嫚曼 2225女生輔導(dǎo)員 79.95 / 缺考 缺考 考核缺考


 體檢參照公務(wù)員錄用標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,具體時(shí)間安排及相關(guān)要求另行通知。

 

 公示期為2023年1月18日-2023年1月29日,如有異議,請(qǐng)以實(shí)名、書(shū)面形式進(jìn)行反映。

 咨詢(xún)電話:長(zhǎng)沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院組織人事處:0731-89768413

 監(jiān)督電話:長(zhǎng)沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院紀(jì)檢監(jiān)察室:0731-89768467

 長(zhǎng)沙市人力資源和社會(huì)保障局事業(yè)單位人事管理處:0731-88666078


                                                          長(zhǎng)沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院

                                                             2023年1月18日